Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
20:18, 2. Okt. 2012 Scharmützel (SGA 5x12).jpg (Datei) 263 KB {{Information |Beschreibung = Das Scharmützel auf dem Planeten aus {{Ep|SGA|5x12}} |Quelle = {{Ep|SGA|5x12}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Medien SGA 5x12 1
19:03, 25. Aug. 2012 Halling gebet.jpg (Datei) 158 KB {{Information |Beschreibung = Halling b3etet zu den Antikern |Quelle = {{Ep|SGA|1x03}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 25.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Medien SGA 1x03 1
19:03, 25. Aug. 2012 Halling entführt.jpg (Datei) 237 KB {{Information |Beschreibung = Halling wird von den Wraith entführt. |Quelle = {{Ep|SGA|1x02}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 25.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Medien SGA 1x02 1
19:03, 25. Aug. 2012 Halling 4x19.jpg (Datei) 118 KB {{Information |Beschreibung = Halling in {{Ep|SGA|4x19}} |Quelle = {{Ep|SGA|4x19}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 25.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Medien SGA 4x19 1
19:08, 23. Aug. 2012 Zeitjumper kampf.jpg (Datei) 109 KB {{Information |Beschreibung = Der Zeitjumper im Kampf |Quelle = {{Ep|SGA|1x15}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 23.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien vom Puddle Jumper Kategorie:Medien SGA 1x15 1
19:07, 23. Aug. 2012 Tealc entdeckt Jumper.jpg (Datei) 179 KB {{Information |Beschreibung = Teal'c entdeckt die Zeitmaschine. |Quelle = {{Ep|SGA|8x13}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 23.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien vom Puddle Jumper [[Kategorie:Medien SG1 8x13 1
19:05, 23. Aug. 2012 Oneill Steuer Jumper.jpg (Datei) 163 KB {{Information |Beschreibung = O'Neill am Steuer des zeitjumpers |Quelle = {{Ep|SG1|8x13}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 23.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien vom Puddle Jumper [[Kategorie:Medien SG1 8x13 1
19:03, 23. Aug. 2012 Jumper gefunden.jpg (Datei) 189 KB {{Information |Beschreibung = Teal'c hat den Jumper gefunden. |Quelle = {{Ep|SG1|8x13}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 23.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien vom Puddle Jumper Kategorie:Meidne SG1 8x13 1
19:02, 23. Aug. 2012 Jumper Gizeh.jpg (Datei) 175 KB {{Information |Beschreibung = Der Jumper fliegt durch das Tor in Gizeh |Quelle = {{Ep|SG1|8x20}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 23.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien vom Puddle Jumper [[Kategorie:Medien S 1
19:00, 23. Aug. 2012 Jumper Ägypten.jpg (Datei) 198 KB {{Information |Beschreibung = der Zeitjumper in Ägypten. |Quelle = {{Ep|SG1|8x19}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 23.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien vom Puddle Jumper Kategorie:Medien SG1 8x19 1
18:58, 23. Aug. 2012 Dart getroffen.jpg (Datei) 86 KB {{Information |Beschreibung = Ein Dart wurde von einer Drohne getroffen. |Quelle = {{Ep|SGA|1x15}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 23.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Medien SGA 1x15 [[Kategorie:Medien vom Pu 1
18:56, 23. Aug. 2012 Ankunft Jumper Chulak.jpg (Datei) 153 KB {{Information |Beschreibung = Der Jumper kommt auf Chulak an |Quelle = {{Ep|SG1|8x20}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 23.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien vom Puddle Jumper Kategorie:Medien SG1 8x20 1
14:40, 21. Aug. 2012 Daedalus Badge.jpg (Datei) 82 KB {{Information |Beschreibung = Plakette der Daedalus |Quelle = {{Ep|SGA|5x04}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 21.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien von der Daedalus Kategorie:Medien SGA 5x04 1
08:48, 8. Aug. 2012 Flugtabelle Grafik Staffel 5.png (Datei) 20 KB == Beschreibung == {{Information |Beschreibung = Flugtabellengrafik für die zweite SGA-Staffel. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = --{{Benutzer:Naboo N1 Starfighter/sig}} |Datum = 07-08.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} [[ 1
08:46, 8. Aug. 2012 Flugtabelle Grafik Staffel 4.png (Datei) 17 KB == Beschreibung == {{Information |Beschreibung = Flugtabellengrafik für die vierte SGA-Staffel. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = --{{Benutzer:Naboo N1 Starfighter/sig}} |Datum = 07-08.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} [[ 1
08:45, 8. Aug. 2012 Flugtabelle Grafik Staffel 3.png (Datei) 21 KB == Beschreibung == {{Information |Beschreibung = Flugtabellengrafik für die dritte SGA-Staffel. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = --~~~ |Datum = 07-08.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Benutzer 1
08:38, 8. Aug. 2012 Flugtabelle Grafik Staffel 2.png (Datei) 24 KB {{Information |Beschreibung = Flugtabellengrafik für die zweite SGA-Staffel. |Quelle = selbst erstellt |Urheber = --~~~ |Datum = 07-08.082012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Benutzer 1
08:54, 6. Aug. 2012 Prometheusfirstscene.jpg (Datei) 157 KB {{Information |Beschreibung = Erster Blick auf die Prometheus |Quelle = {{Ep|SG1|6x11}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 06.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien SG1 6x11 [[Kategorie:Medien von der Prometheus] 1
15:46, 5. Aug. 2012 Gebäudebeam.jpg (Datei) 66 KB Schwarzer Rand entfernt 2
15:32, 5. Aug. 2012 Todesgleiter 02.png (Datei) 698 KB Schwarzer Rand entfernt 2
15:28, 5. Aug. 2012 PrometheusWolke.jpg (Datei) 80 KB Schwarzer Rand weg 2
13:00, 5. Aug. 2012 Prometheus schwarzes loch.jpg (Datei) 144 KB {{Information |Beschreibung = Die Prometheus vor dem Schwarzen Loch. |Quelle = {{Ep|SG1|9x12}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 05.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien SG1 9x12 [[Kategorie:Medien von der Prom 1
12:58, 5. Aug. 2012 Prometheus hyperraum.jpg (Datei) 152 KB {{Information |Beschreibung = Prometheus im Hyperraum. |Quelle = {{Ep|SG1|9x12}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 05.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}[[Kategorie:Medien SG1 9x12 [[Kategorie:Medien von der Prometheus]] 1
12:56, 5. Aug. 2012 Prometheus over Earth.jpg (Datei) 180 KB {{Information |Beschreibung = Die Prometheus über der Erde |Quelle = {{Ep|SG1|9x01}0 |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 05.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien SG1 9x01 Kategorie:Medien von der Prometheus 1
12:53, 5. Aug. 2012 Al'kesh entkommt.jpg (Datei) 147 KB {{Information |Beschreibung = das Al'kesh entkommt. |Quelle = {{EpSG1|8x10}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 05.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
06:53, 3. Aug. 2012 Apollo.jpg (Datei) 85 KB Schwarzer Balken weg 2
15:52, 2. Aug. 2012 AnkunftReporter.jpg (Datei) 75 KB {{Information Rand entfernt 2
17:06, 1. Aug. 2012 P4C-452.jpg (Datei) 203 KB {{Information |Beschreibung = Die Prometheus und im Hintergrund P4C-452 |Quelle = {{Ep|SG1|9x06}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 01.08.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien SG1 9x06 [[Kategorie:Medien von der P 1
16:09, 27. Jul. 2012 Bildschirmfoto SGA 2x04.jpg (Datei) 99 KB Rand entfernt 2
17:58, 25. Jul. 2012 Prometheus blick auf oberdeck.jpg (Datei) 78 KB {{Information |Beschreibung = Blick auf die Oberseite der Prometheus. |Quelle = {{Ep|SG1|9x15}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 25.07.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien von der Prometheus [[Kategorie:Medien S 1
17:36, 21. Jul. 2012 Atlantis-landeplatz.png (Datei) 832 KB {{Information |Beschreibung = Die vermutliche Position der Landestelle der Daedalus. |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = siehe lizenz |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} Kategorie:Medien ohne Quelle 1
20:51, 11. Jul. 2012 SGA 2x17 Dahlia Radim.JPG (Datei) 54 KB Rücken weg 2
19:31, 9. Jul. 2012 Auftauchen3.jpg (Datei) 97 KB {{Information |Beschreibung = Atlantis taucht auf |Quelle = {{Ep|SGA|1x02}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 9.7.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien von Atlantis Kategorie:Meiden SGA 1x02 1
19:29, 9. Jul. 2012 Auftauchen2..jpg (Datei) 170 KB {{Information |Beschreibung = Atlantis taucht auf |Quelle = {{Ep|SGA|1x02}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 9.7.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien SGA 1x02 Kategorie:Medien von Atlantis 1
19:26, 9. Jul. 2012 Auftauchautomatik.jpg (Datei) 62 KB {{Information |Beschreibung = die Auftauchautomatik löst aus. |Quelle = {{Ep|SGA|1x02}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 9.7.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
22:08, 26. Jun. 2012 Die Orion tritt aus dem Hyperraum.png (Datei) 896 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = 26.06.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 3
12:10, 24. Jun. 2012 Damaris2.jpg (Datei) 77 KB schwarzen Rand entfernt 2
09:38, 24. Jun. 2012 Dakara.jpg (Datei) 149 KB schwarzen Rand entfernt 2
18:26, 25. Mai 2012 Gdo.jpg (Datei) 83 KB {{Information |Beschreibung = Das GDO |Quelle = {{Ep|SG1|4x16}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 25.05.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 2
14:02, 17. Mai 2012 P Davis.jpg (Datei) 58 KB {{Information |Beschreibung = Paul Davis in Feind in Sicht |Quelle = {{Ep|SGA|5x20}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 17.05.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 2
22:55, 12. Apr. 2012 Wraithtot.jpg (Datei) 54 KB {{Information |Beschreibung = der Wraith (SGA 4x17) tot |Quelle = {{Ep|SGA|4x17}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 12.04.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien SGA 4x17 1
22:52, 12. Apr. 2012 Dempstertot.jpg (Datei) 55 KB {{Information |Beschreibung = Dempster, nachdem sich der Wraith an ihm genährt hat |Quelle = {{Ep|SGA|4x17}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 12.4.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
16:11, 5. Apr. 2012 Wraith (SGA 4x17).jpg (Datei) 68 KB {{Information |Beschreibung = der Wraith (SGA 4x17) |Quelle = {{Ep|SGA|4x17}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 5.4.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}Kategorie:Medien SGA 4x17 1
20:18, 18. Mär. 2012 Beyond the Night.jpg (Datei) 80 KB {{Information |Beschreibung = Teyla singt Beyond the Night |Quelle = {{Ep|SGA|2x13}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 18.3.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
20:40, 17. Mär. 2012 SGA 5x20 Basisschif feuer daedalus.jpg (Datei) 68 KB {{Information |Beschreibung = das Verbesserte Basisschiff feuert seine verehrende Salve auf die Daedalus |Quelle = {{Ep|SGA|5x20 |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 17.03.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
19:20, 14. Mär. 2012 Marta.png (Datei) 445 KB {{Information |Beschreibung = Die Athosianerin Marta |Quelle = {{Ep|SGA|1x03}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 14.03.2012, repeat vom 09.12.2011 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
10:47, 3. Mär. 2012 Odyssey, Landeanflug von Atlantis.jpg (Datei) 87 KB {{Information |Beschreibung = Die Odysse im Landeanflug auf Atlantis |Quelle = {{Ep|SG1|10.03}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 03.03.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
12:36, 12. Feb. 2012 Editorbeschreibung.jpg (Datei) 476 KB {{Information |Beschreibung = Darstellung der Bestandteile des Editors |Quelle = Screenshots, nachbearbeitet von --~~~ |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 12.02.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1
23:11, 2. Feb. 2012 SGA 4x08 Todd-Gefängnis.jpg (Datei) 71 KB {{Information |Beschreibung = Todd in der Zelle |Quelle = {{Ep|SGA|4x08}} |Urheber = siehe Lizenz |Datum = 02.02.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} 1