Vorlage:Infobox Raumschiff
Bild einfügen | |
Bezeichnung | Infobox Raumschiff |
Einsatzzweck
Diese Vorlage erzeugt die Infobox Person rechts oben in den Personenartikeln, siehe Beispiel rechts. Jeder Personenartikel muss diese Vorlage benutzen.
Anwendung
Um die Vorlage in einen Personenartikel einzufügen muss die Vorlage als erstes im Artikel aufgerufen werden. Dazu einfach den folgenden Textblock kopieren und in den Artikel einfügen. Soweit bekannt die Parameter mit Werten versehen. Nicht bekannte Parameter sollten nicht gelöscht werden sondern einfach keinen Wert erhalten. Dadurch fällt es später leichter die fehlenden Werte zu ergänzen. Eine Erklärung der einzelnen Zeilen in der Box findet man im Abschnitt Parameter.
{{Infobox Raumschiff | Register = | Bild = | Bezeichnung = | Erbauer = <!-- m/g/a/as/o/w/... --> | Klasse = | Bauzeit = | Bau-Nr. = | Erster Auftritt = | Anzahl = | Zerstört = | Besatzung = | Länge = | Breite = | Höhe = | Masse = | Hüllenmaterial = | Geschwindigkeit = | Energiequelle = | Sublichtantrieb = | Hyperantrieb = <!-- interstellar / intergalaktisch --> | Bewaffnung = | Verteidigung = | Sensoren = | Sonstige Systeme = | Bild2 = }}
Änderungen der Vorlage
Die Vorlage kann von jedem bearbeitet werden. Bitte nutze diese Möglichkeit mit bedacht. Eine Änderung an dieser Vorlage kann sehr viele Artikel im Wiki beschädigen. Wer die Vorlage verändert sollte sich mit Vorlagenprogrammierung und der Parsererweiterung auskennen.
Parameter
Parameter | Bedeutung | Beispiel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Register | Angaben zum Inhaltsverzeichnis | set,show | Über den Parameter wird gesteuert wie das Inhaltsverzeichnis angezeigt wird. Eine Erklärung der Parameter findet man unter SGPack #tocmod |
Bild | Name des Bildes | Prometheus.jpg | Bildname immer mit Dateityp. Der Defaultwert ist Artikelname.jpg und kann somit in der Regel entfallen. Ist das Bild nicht vorhanden erscheint ein Hinweistext, verbunden mit einem Link zum hochladen des Bildes. Wenn bereits ein Bild mit dem Episodennamen existiert, kann ein anderer Name angegeben werden z. B. in der Form Artikelname (Raumschiff).jpg. Sollte dieses Bild noch nicht existieren erscheint wieder der Link zum hochladen. |
Bezeichnung | Bezeichnung des Raumschiffs | {{PAGENAME}} | Du brauchst eigentlich in dieser Feld nichts einfügen da der Name der Page automatisch eingefügt wird. |
Erbauer | Spezies die diese Schiffe entwickelt/gebaut hat | m | Es können die Kürzel aus Vorlage:Kürzel/Spezies benutzt werden. |
Klasse | Klasse | Daedalus-Klasse | Die meisten Klassen sind: Jäger, Transporter, Bomber und Mutterschiff |
Bauzeit | Bauzeit | ca. 1 Jahr | Hier soll die ungefähre/geschätzte Bauzeit eines dieser Schiffe eingetragen werden |
Bau-Nr. | Bau-Nummer des Schiffes | 1 | Hier soll die Bau-Nummer des Schiffes innerhalb der Klasse eingetragen werden. |
Erster Auftritt | Erstauftritt | 2007{{EpRef|SGA|3x20}} | Hier sollst du die Episode angeben an der das Raumschiff das erste mal Aufgetaucht ist. |
Anzahl | Anzahl der bekannten Raumschiffe | 1 | Wie viele Raumschiffe dieser Klasse sind bisher bekannt? |
Zerstört | Anzahl der zerstörten Raumschiffe | 1 | Wie viele Raumschiffe dieser Klasse wurden bisher zerstört? |
Besatzung | Besatzung | 250 Personen | Wie groß ist normale Besatzung des Schiffes? |
Länge | Länge | 195 m | Länge des Schiffes in Meter abgekürzt mit "m" |
Breite | Breite | 80 m | Breite des Schiffes in Meter abgekürzt mit "m" |
Höhe | Höhe | 65 m | Höhe des Schiffes in Meter abgekürzt mit "m" |
Masse | Masse | 150000 t | Gewicht des Schiffes in Tonnen abgekürzt mit "t" |
Hüllenmaterial | Material der Außenhülle | Naquadah, Kohlenstoff, Trinium | Das Material bzw. die Materialien aus denen die Außenhülle hauptsächlich besteht |
Geschwindigkeit | Sublicht-Höchstgeschwindigkeit | 99,9 Prozent der Lichtgeschwindigkeit | Welche Maximale Sublicht-Geschwindigkeit ist möglich |
Energiequelle | Energiequelle | ZPM, Naquadah-Generator, Asgard-Energiequelle, Wraith-Energiequelle, Energie-Kern (Ori oder Asgard) | Woher bezieht das Raumschiff seine Energie? |
Sublichtantrieb | Sublichtantrieb | ja oder nein | Hier einfach mit ja oder nein antworten, wenn bekannt auch die Sorte Antrieb |
Hyperantrieb | Hyperantrieb | interstellar/intergalaktisch | Welche Art von Hyperantrieb ist vorhanden falls es einen gibt? |
Bewaffnung | Waffen | Railguns, Asgard-Energiewaffe, Asgard-Energiequelle | Welche Bewaffnung steht dem Raumschiff zu Verfügung? |
Verteidigung | Verteidigungsanlagen | Schilde | Welche Verteidigungsmöglichkeiten gibt es an Bord? |
Sensoren | Sensoren | Asgard-Sensoren, Tiefraumsensoren | Über welche Sensoren verfügt das Raumschiff? |
Sonstige Systeme | Sonstige Systeme | Tarnschirm, Ringtransporter | Alles was oben noch nicht genannt wurde und deiner Meinung nach noch wichtig erscheint |
Bild2 | Zweite Abbildung des Objekts | Dieser Parameter ist optional und erscheint im Artikel nur bei einem vorhandenen Eingabewert. |
Hinweise
- Bei Parametern die Kürzel erwarten ist es egal ob diese groß- oder klein-geschrieben werden. Im Allgemeinen sollte aber Kleinschreibung benutzt werden, damit eine Einheitliche Darstellung erreicht wird.
Fehler in den Parametern
Eine Überprüfung der Parameterwerte erfolgt nicht, fehlerhafte Angaben können daher zu Problemen führen. Daher sollte der Artikel immer mit der Vorschau überprüft werden um Fehler sofort zu berichtigen.
Weitere Diskussionen
Für weitere Informationen zur Anwendung der Vorlage siehe auf die Diskussionsseite.