Vorlage:Infobox Stern
Inhaltsverzeichnis |
|
Bild einfügen | |
Name | Infobox Stern |
Einsatzzweck
Diese Vorlage erzeugt die Infobox Stern rechts oben in den Sternenartikeln, siehe Beispiel rechts. Jeder Sternenartikel muss diese Vorlage benutzen. Sie basiert dabei auf der Vorlage:Infobox Himmelskörper.
Anwendung
Um die Vorlage in einen Artikel einzufügen muss die Vorlage als erstes im Artikel aufgerufen werden. Dazu einfach den folgenden Textblock kopieren und in den Artikel einfügen. Soweit bekannt die Parameter mit Werten versehen. Nicht bekannte Parameter sollten nicht gelöscht werden sondern einfach keinen Wert erhalten. Dadurch fällt es später leichter die fehlenden Werte zu ergänzen. Eine Erklärung der einzelnen Zeilen in der Box findet man unten im Abschnitt Parameter. Allgemeine Information zu den Infoboxen gibt es im Handbuch.
{{Infobox Stern | Register = | Bild = | Name = | Galaxie = <!-- g/la/a/... --> | Planetensystem = | Planetensystemlink = | Entfernung Erde = | Sternklasse = | Durchmesser = | Masse = | Rotationsperiode = | Orbitalperiode = | Fallbeschleunigung = | Temperatur = | Erster Auftritt = | Zustand = | Anmerkung = }}
Änderungen der Vorlage
Die Vorlage kann von jedem bearbeitet werden. Bitte nutze diese Möglichkeit mit bedacht. Eine Änderung an dieser Vorlage kann sehr viele Artikel im Wiki beschädigen. Wer die Vorlage verändert sollte sich mit Vorlagenprogrammierung und der Parsererweiterung auskennen.
Parameter
Parameter | Bedeutung | Beispiel | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Register | Angaben zum Inhaltsverzeichnis | set,show | Über den Parameter wird gesteuert wie das Inhaltsverzeichnis angezeigt wird. Eine Erklärung der Parameter findet man unter SGPack #tocmod |
Bild | Name des Sternenbildes | SGU 2x19 Destiny Stern Drohnenkontrollschiff.jpg | Bildname immer mit Dateityp. Der Defaultwert ist Artikelname.jpg und kann somit in der Regel entfallen. Ist das Bild nicht vorhanden erscheint ein Hinweistext, verbunden mit einem Link zum hochladen des Bildes. Wenn bereits ein Bild mit dem Namen existiert, kann ein anderer Name angegeben werden z. B. in der Form Artikelname (Stern).jpg. Sollte dieses Bild noch nicht existieren erscheint wieder der Link zum hochladen. |
Name | Name und/oder Bezeichnung des Sterns | Stern 1 (SGU 2x19) | Im Normalfall ist nur die Bezeichnung mit Episodenname vorhanden. Sollte es jedoch noch eine andere Bezeichnung geben, sollte die davor stehen, beide Namen werden dann durch einen Zeilenumbruch getrennt (<br />). |
Galaxie | Name der Galaxie in der der Stern liegt | m | Es können die Kürzel aus Vorlage:Kürzel/Galaxie benutzt werden. |
Planetensystem | kurze Auflistung des Planetensystems | '''Sonne''' |
|
Planetensystemlink | Link zum Artikel des Planetensystems | Sonnensystem | |
Entfernung Erde | Entfernung zur Erde in Lichtjahren, insofern angegeben | 2000 | ohne Einheit |
Sternklasse | Sternenklasse | O | |
Durchmesser | Durchnittlicher Durchmesser des Sterns in Kilometern | 12.700 | ohne Einheit |
Masse | Masse in Kilogramm | 5,974×10<sup>24</sup> | ohne Einheit |
Rotationsperiode | Dauer einer Umdrehung | 23 h 56 min 4,1 s | |
Orbitalperiode | Dauer eines Umlaufs um den Stern/Planet | 365,2425 Tage (1 Jahr) |
|
Fallbeschleunigung | Beschleunigung, die ein Körper im freien reibungslosen Fall auf die Planetenoberfläche erfährt in m/s2 | 9,80665 | ohne Einheit |
Temperatur | Durchschnittstemperatur auf der Oberfläche in Grad Celsius | 15 | ohne Einheit |
Anmerkung | |||
Zustand | Zustand des Sterns | zerstört | Sollte nur verwendet werden, wenn der Stern zerstört ist oder ähnlich bedeutende Dinge mit ihm passiert sind. |
Fehler in den Parametern
Eine Überprüfung der Parameterwerte erfolgt nicht, fehlerhafte Angaben können daher zu Problemen führen. Daher sollte der Artikel immer mit der Vorschau überprüft werden um Fehler sofort zu berichtigen.